<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Webstatistikprogram?</title>
	<atom:link href="http://trinetrine.dk/2005/06/13/webstatistikprogram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trinetrine.dk/2005/06/13/webstatistikprogram/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2014 15:52:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Af: Faidros</title>
		<link>https://trinetrine.dk/2005/06/13/webstatistikprogram/comment-page-1/#comment-1070</link>
		<dc:creator>Faidros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2005 22:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trinetrine.dk/2005/06/13/webstatistikprogram/#comment-1070</guid>
		<description>http://www.webstat.se/ måske?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webstat.se/" rel="nofollow">http://www.webstat.se/</a> måske?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: tante lilla</title>
		<link>https://trinetrine.dk/2005/06/13/webstatistikprogram/comment-page-1/#comment-1069</link>
		<dc:creator>tante lilla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2005 16:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trinetrine.dk/2005/06/13/webstatistikprogram/#comment-1069</guid>
		<description>Takker, begge to :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takker, begge to :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Robert Piil</title>
		<link>https://trinetrine.dk/2005/06/13/webstatistikprogram/comment-page-1/#comment-1068</link>
		<dc:creator>Robert Piil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2005 23:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trinetrine.dk/2005/06/13/webstatistikprogram/#comment-1068</guid>
		<description>Platform?

Apache med PHP. Så vil jeg anbefale bbclone.
Det giver langt mere interesante oplysninger om de enkelte besøgendes gang på dit site end fx webalizer. 

Kommercielt brug siger du? Tja, det er i hvert fald gratis. rpiil.dk/bbclone for en demo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Platform?</p>
<p>Apache med PHP. Så vil jeg anbefale bbclone.<br />
Det giver langt mere interesante oplysninger om de enkelte besøgendes gang på dit site end fx webalizer. </p>
<p>Kommercielt brug siger du? Tja, det er i hvert fald gratis. rpiil.dk/bbclone for en demo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: planton</title>
		<link>https://trinetrine.dk/2005/06/13/webstatistikprogram/comment-page-1/#comment-1067</link>
		<dc:creator>planton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2005 15:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trinetrine.dk/2005/06/13/webstatistikprogram/#comment-1067</guid>
		<description>Webtrends hvis det drejer sig om logfilanalyse. Vi bruger TNT metrix (dyyyyrt) på jobbet. Privat bruger jeg Statcounter - fås også til kommercielt brug.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Webtrends hvis det drejer sig om logfilanalyse. Vi bruger TNT metrix (dyyyyrt) på jobbet. Privat bruger jeg Statcounter &#8211; fås også til kommercielt brug.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
