<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: #&amp;§&amp;&#8221;¤#&amp;&#8221;!&amp;?#¤!</title>
	<atom:link href="http://trinetrine.dk/2005/05/06/%c2%a7%c2%a4%c2%a4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trinetrine.dk/2005/05/06/%c2%a7%c2%a4%c2%a4/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2014 15:52:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Af: erlando</title>
		<link>https://trinetrine.dk/2005/05/06/%c2%a7%c2%a4%c2%a4/comment-page-1/#comment-1057</link>
		<dc:creator>erlando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2005 23:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trinetrine.dk/2005/05/06/%c2%a7%c2%a4%c2%a4/#comment-1057</guid>
		<description>Word er satan..! Hvad der p*sser mig mest af er, at alle de &quot;hjælpsomme&quot; ting per standard er aktiveret, så man ikke blot kan skrive løs, uden at Word begynder at gøre alle mulige ting ved teksten..

For slet ikke at tale om tabeller..

Heldigvis bruger jeg nu Linux. Så slipper jeg da for Word..
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Word er satan..! Hvad der p*sser mig mest af er, at alle de &#8220;hjælpsomme&#8221; ting per standard er aktiveret, så man ikke blot kan skrive løs, uden at Word begynder at gøre alle mulige ting ved teksten..</p>
<p>For slet ikke at tale om tabeller..</p>
<p>Heldigvis bruger jeg nu Linux. Så slipper jeg da for Word..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: tante lilla</title>
		<link>https://trinetrine.dk/2005/05/06/%c2%a7%c2%a4%c2%a4/comment-page-1/#comment-1056</link>
		<dc:creator>tante lilla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2005 16:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trinetrine.dk/2005/05/06/%c2%a7%c2%a4%c2%a4/#comment-1056</guid>
		<description>Jeg kigger på det. Engang. Når min hjerne igen kan kapere viden, der ligger uden for mit projektområde.

Takker :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg kigger på det. Engang. Når min hjerne igen kan kapere viden, der ligger uden for mit projektområde.</p>
<p>Takker :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jonas</title>
		<link>https://trinetrine.dk/2005/05/06/%c2%a7%c2%a4%c2%a4/comment-page-1/#comment-1055</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2005 11:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trinetrine.dk/2005/05/06/%c2%a7%c2%a4%c2%a4/#comment-1055</guid>
		<description>Jeg holder med Ole! Men det havde du nok gættet (:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg holder med Ole! Men det havde du nok gættet (:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Ole M</title>
		<link>https://trinetrine.dk/2005/05/06/%c2%a7%c2%a4%c2%a4/comment-page-1/#comment-1054</link>
		<dc:creator>Ole M</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2005 19:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trinetrine.dk/2005/05/06/%c2%a7%c2%a4%c2%a4/#comment-1054</guid>
		<description>LaTeX er jo bare markup, ala HTML. Det er kun hvis du skal lave avancerede formler, at det begynder at blive lidt langhåret. 97% af tiden er det blot at skrive løs. Tabeller, billeder etc laver du med hjælp fra nogle af de utallige tutorials der findes på nettet - ingen grund til at opfinde layoutet selv, simpel copy-paste.

Da du nu er så træt af Word, er det jo en oplagt anledning til at begynde at kigge på de bedre alternativer, når nu de findes! Især i god tid inden du starter på specialet!

Til Windows findes der MikTeX: &quot;http://www.miktex.org/&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LaTeX er jo bare markup, ala HTML. Det er kun hvis du skal lave avancerede formler, at det begynder at blive lidt langhåret. 97% af tiden er det blot at skrive løs. Tabeller, billeder etc laver du med hjælp fra nogle af de utallige tutorials der findes på nettet &#8211; ingen grund til at opfinde layoutet selv, simpel copy-paste.</p>
<p>Da du nu er så træt af Word, er det jo en oplagt anledning til at begynde at kigge på de bedre alternativer, når nu de findes! Især i god tid inden du starter på specialet!</p>
<p>Til Windows findes der MikTeX: &#8220;http://www.miktex.org/&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: tante lilla</title>
		<link>https://trinetrine.dk/2005/05/06/%c2%a7%c2%a4%c2%a4/comment-page-1/#comment-1053</link>
		<dc:creator>tante lilla</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2005 20:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trinetrine.dk/2005/05/06/%c2%a7%c2%a4%c2%a4/#comment-1053</guid>
		<description>Fysikere ved jeg ikke rigtigt med, men jeg kender helt sikkert nogle nørder, og én af dem har ihærdigt forsøgt at overbevise mig om LaTeX&#039;s fortræffeligheder. 

Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er kodehoved nok til at kaste mig over det. Men tanken er ikke helt opgivet. På et tidspunkt er der jo et speciale, der skal skrives ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fysikere ved jeg ikke rigtigt med, men jeg kender helt sikkert nogle nørder, og én af dem har ihærdigt forsøgt at overbevise mig om LaTeX&#8217;s fortræffeligheder. </p>
<p>Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er kodehoved nok til at kaste mig over det. Men tanken er ikke helt opgivet. På et tidspunkt er der jo et speciale, der skal skrives &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Ole M</title>
		<link>https://trinetrine.dk/2005/05/06/%c2%a7%c2%a4%c2%a4/comment-page-1/#comment-1052</link>
		<dc:creator>Ole M</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2005 12:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trinetrine.dk/2005/05/06/%c2%a7%c2%a4%c2%a4/#comment-1052</guid>
		<description>Hvis du kender nogle dataloger eller fysikere, kan du få dem til at introducere dig til kombinationen emacs/vim og LaTeX (editor og typesetting). Ikke nok med at du slipper for hovedpine og søvnløse nætter - dine rapporter og opgaver bliver også langt pænere, end det kan gøres med MS Word.

Det er selvfølgelig et lidt sent råd, hvis du næsten er færdig med skrivningen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis du kender nogle dataloger eller fysikere, kan du få dem til at introducere dig til kombinationen emacs/vim og LaTeX (editor og typesetting). Ikke nok med at du slipper for hovedpine og søvnløse nætter &#8211; dine rapporter og opgaver bliver også langt pænere, end det kan gøres med MS Word.</p>
<p>Det er selvfølgelig et lidt sent råd, hvis du næsten er færdig med skrivningen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Pernille</title>
		<link>https://trinetrine.dk/2005/05/06/%c2%a7%c2%a4%c2%a4/comment-page-1/#comment-1051</link>
		<dc:creator>Pernille</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2005 11:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trinetrine.dk/2005/05/06/%c2%a7%c2%a4%c2%a4/#comment-1051</guid>
		<description>Hej 

Det SKULLE være en hjælp. Det ER en hjælp - men man kan bruge 8 gange så lang tid på sit dokument, osm man gjorde i gamle dage .. Jeg føler med dig!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej </p>
<p>Det SKULLE være en hjælp. Det ER en hjælp &#8211; men man kan bruge 8 gange så lang tid på sit dokument, osm man gjorde i gamle dage .. Jeg føler med dig!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
